Datenklassifizierung
Datenklassifizierung Empennage
Letzte Aktualisierung: 2026-05-12 | Verantwortlich: Philipp Wolters (DSB)
Klasse 1 — Öffentlich
Keine Einschränkungen, öffentlich zugänglich.
Beispiele: Website-Inhalte, Produktbeschreibungen, Pressemitteilungen
| Maßnahme | Status |
|---|---|
| Kein besonderer Schutz erforderlich | ✓ Umgesetzt |
| Versionskontrolle | ✓ Umgesetzt |
| Markierung als Öffentlich | ⚠ Offen |
Klasse 2 — Intern
Nur für Mitarbeitende und autorisierte Partner.
Beispiele: Betriebliche Prozesse, Kostendaten, interne Kommunikation
| Maßnahme | Status |
|---|---|
| Zugriffskontrolle (Login) | ✓ Umgesetzt |
| Verschlüsselung in Transit (HTTPS) | ✓ Umgesetzt |
| Markierung als Intern | ⚠ Offen |
| Löschfrist definiert | ⚠ Offen |
Klasse 3 — Vertraulich (personenbezogen)
DSGVO-relevante personenbezogene Daten.
Beispiele: Schülernamen, Elterndaten, Lehrerdaten, Kommunikationsinhalte
| Maßnahme | Status |
|---|---|
| Verschlüsselung at-rest + in-transit | ✓ Umgesetzt |
| Zugriffs- und Änderungsprotokoll | ⚠ Offen |
| Löschkonzept + Aufbewahrungsfristen | ⚠ Offen |
| Auftragsverarbeitungsvertrag (AVV) | ⚠ Offen |
| Verarbeitungsverzeichnis (VVT) | ⚠ Offen |
| Datenschutz-Folgenabschätzung (DSFA) | ⚠ Offen |
Klasse 4 — Streng vertraulich
Besondere Kategorien (Art. 9 DSGVO) und Zugangsdaten.
Beispiele: API-Keys, Passwort-Hashes, Vertragsdaten
| Maßnahme | Status |
|---|---|
| Secrets-Manager aktiv | ✓ Umgesetzt |
| Keine Klartextspeicherung | ✓ Umgesetzt |
| Zugriff auf Minimum beschränkt | ✓ Umgesetzt |
| Separates Audit-Log | ⚠ Offen |
| Regelmäßige Credential-Rotation | ⚠ Offen |
No comments to display
No comments to display