Break-even Rechner
Monatliche Fixkosten
| Position | Betrag/Monat | Notiz |
|---|
| Hetzner (Produktionsserver) | €10 | Cloud-Server für Schulfunk-Produktivbetrieb |
| netcup VPS | €5 | Docker + Traefik + BookStack + n8n |
| Claude API (DSB-Agent) | €5 | Haiku-Modell, monatliches Compliance-Monitoring |
| Claude Max (Entwicklung) | €220 | Produktentwicklung, IT-Betrieb, Agenten |
| Domains + Tools | €5 | empennage.de (netcup), schulfunk.app (Namecheap) |
| Gesamt | €245 | |
Break-even-Analyse
| Annahme | Wert |
|---|
| Preis pro Schule / Monat | €149 |
| Variable Kosten pro Schule | €8 |
| Deckungsbeitrag | €141 |
| Break-even bei | 2 Schulen |
Gewinnprognose
| Schulen | Umsatz | Variable Kosten | Deckungsbeitrag | Fixkosten | Gewinn/Verlust |
|---|
| 1 | €149 | €8 | €141 | €245 | -€104 |
| 2 | €298 | €16 | €282 | €245 | +€37 |
| 5 | €745 | €40 | €705 | €245 | +€460 |
| 10 | €1.490 | €80 | €1.410 | €245 | +€1.165 |
| 20 | €2.980 | €160 | €2.820 | €245 | +€2.575 |
Stand: Mai 2026. Interaktiver Rechner: break-even.html (lokal unter empennage-it-agents/docs/).
No comments to display
No comments to display