Compliance-Status
Automatisch generiert am 12.05.2026 um 03:07 Uhr · Monatlicher Compliance-Check (Template-basiert) · Audit-Log
DSGVO-Compliance-Checkliste
| Rechtsgrundlage | Thema | Status | Wo / Was fehlt |
|---|---|---|---|
| Art. 5 DSGVO | Datenklassifizierung | Datenklassifizierung — 4 Klassen dokumentiert | |
| Art. 13/14 | Informationspflichten | Erstellen: Eltern-Info-Brief (Art. 13) — Vorlage vorhanden, noch nicht versandt | |
| Art. 25 DSGVO | Privacy by Design | Datenschutz-Folgenabschätzung fehlt | |
| Art. 28 DSGVO | Auftragsverarbeitung | AVV-Vorlage vorhanden — mit netcup + Anthropic abschließen | |
| Art. 30 DSGVO | Verarbeitungsverzeichnis | VVT-Eintrag Schulfunk — Vorlage vorhanden, vervollständigen | |
| Art. 32 DSGVO | TOMs | Datenklassifizierung definiert Maßnahmen — technische Umsetzung prüfen | |
| Art. 37 DSGVO | Datenschutzbeauftragter | IT-Rollen: DSB als Agent geplant — muss natürliche Person sein, rechtlich klären |
Legende
✅OK—Umgesetzt🔶Teilweise—In Bearbeitung⚠️Offen—Handlungsbedarfℹ️Hinweis—Klärungsbedarf
Wird monatlich am 1. des Monats automatisch aktualisiert (n8n). · Audit-Log ansehen