Compliance-Status
Automatisch generiert am 12.05.2026 um 03:0507 Uhr · Monatlicher Compliance-Check (Template-basiert) · Audit-Log
DSGVO-Compliance-Checkliste
| Rechtsgrundlage | Thema | Status | |
|---|---|---|---|
| Art. 5 DSGVO | Datenklassifizierung | ✅ OK | Datenklassifizierung — 4 Klassen dokumentiert |
| Art. 13/14 DSGVO | Informationspflichten | ⚠️ Offen | |
| Art. 25 DSGVO | Privacy by Design | ⚠️ Offen | Datenschutz-Folgenabschätzung |
| Art. 28 DSGVO | Auftragsverarbeitung | 🔶 Teilweise | |
| Art. 30 DSGVO | Verarbeitungsverzeichnis | ||
| Art. 32 DSGVO | TOMs | 🔶 Teilweise | |
| Art. 37 DSGVO | Datenschutzbeauftragter | ℹ️ Hinweis | IT-Rollen: DSB als Agent geplant — muss natürliche Person |
Legende
- ✅ OK — Umgesetzt
- 🔶 Teilweise — In Bearbeitung
- ⚠️ Offen — Handlungsbedarf
- ℹ️ Hinweis — Klärungsbedarf
Wird monatlich am 1. des Monats automatisch aktualisiert (n8n-Workflow)n8n). · Audit-Log ansehen