Compliance-Status
Automatisch generiert am 12.05.2026 um 03:07 Uhr · Monatlicher Compliance-Check (Template-basiert) · Audit-Log
DSGVO-Compliance-Checkliste
| Rechtsgrundlage | Thema | Status | Wo / Was fehlt |
|---|---|---|---|
| Art. 5 DSGVO | Datenklassifizierung | ✅ OK | Datenklassifizierung — 4 Klassen dokumentiert |
| Art. 13/14 DSGVO | Informationspflichten | ⚠️ Offen | Erstellen: Eltern-Info-Brief (Art. 13) — Vorlage vorhanden, noch nicht versandt |
| Art. 25 DSGVO | Privacy by Design | ⚠️ Offen | Datenschutz-Folgenabschätzung fehlt noch — in Kapitel Compliance anlegen |
| Art. 28 DSGVO | Auftragsverarbeitung | 🔶 Teilweise | AVV-Vorlage vorhanden — mit netcup + Anthropic abschließen |
| Art. 30 DSGVO | Verarbeitungsverzeichnis | 🔶 Teilweise | VVT-Eintrag Schulfunk — Vorlage vorhanden, vervollständigen |
| Art. 32 DSGVO | TOMs | 🔶 Teilweise | Datenklassifizierung definiert Maßnahmen — technische Umsetzung prüfen |
| Art. 37 DSGVO | Datenschutzbeauftragter | ℹ️ Hinweis | IT-Rollen: DSB als Agent geplant — muss natürliche Person sein, rechtlich klären |
Legende
- ✅ OK — Umgesetzt
- 🔶 Teilweise — In Bearbeitung
- ⚠️ Offen — Handlungsbedarf
- ℹ️ Hinweis — Klärungsbedarf
Wird monatlich am 1. des Monats automatisch aktualisiert (n8n). · Audit-Log ansehen