Compliance-Status
Automatisch generiert am 12.05.2026 um 03:07 Uhr · Monatlicher Compliance-Check (Template-basiert) · Audit-Log
DSGVO-Compliance-Checkliste
| Rechtsgrundlage | Thema | Status | Wo / Was fehlt |
|---|---|---|---|
| Art. 5 DSGVO | Datenklassifizierung | OK | Datenklassifizierung — 4 Klassen dokumentiert |
| Art. 13/14 | Informationspflichten | Offen | Erstellen: Eltern-Info-Brief (Art. 13) — Vorlage vorhanden, noch nicht versandt |
| Art. 25 DSGVO | Privacy by Design | Offen | Datenschutz-Folgenabschätzung fehlt — im Kapitel Compliance anlegen |
| Art. 28 DSGVO | Auftragsverarbeitung | Teilweise | AVV-Vorlage vorhanden — mit netcup + Anthropic abschließen |
| Art. 30 DSGVO | Verarbeitungsverzeichnis | Teilweise | VVT-Eintrag Schulfunk — Vorlage vorhanden, vervollständigen |
| Art. 32 DSGVO | TOMs | Teilweise | Datenklassifizierung definiert Maßnahmen — technische Umsetzung prüfen |
| Art. 37 DSGVO | Datenschutzbeauftragter | OK | Kein DSB erforderlich (Startup <20 MA, keine großmaßstäbige Verarbeitung). Datenschutz-Aufgaben: Philipp Wolters (Gründer). GF kann nicht formaler DSB sein (Interessenkonflikt Art. 38 Abs. 6). |
Legende
- OK Umgesetzt
- Teilweise In Bearbeitung
- Offen Handlungsbedarf
- Hinweis Klärungsbedarf
Wird monatlich am 1. des Monats automatisch aktualisiert (n8n). · Audit-Log ansehen