Budgetüberwachung
Budgetstatus — Mai 2026
| Position | Budget/Monat | Ist (Mai) | Abweichung | Status |
|---|---|---|---|---|
| Hetzner | €10 | €10 | €0 | OK |
| netcup VPS | €5 | €5 | €0 | OK |
| Claude API | €5 | — | — | Noch kein Key |
| Claude Max | €220 | €220 | €0 | OK |
| Domains + Tools | €5 | €5 | €0 | OK |
| Gesamt | €245 | €240 | -€5 | OK |
KPIs
| Kennzahl | Ziel | Aktuell |
|---|---|---|
| Aktive Schulen | 2 (Break-even) | 0 (Pilot läuft) |
| MRR (Monthly Recurring Revenue) | €298 | €0 |
| Monatl. Kosten | €245 | €240 |
| Burn Rate | — | €240/Monat |
Nächste Meilensteine
- OGS Monte Bonn: Pilot-Feedback einholen → erste zahlende Schule
- Break-even: 2 zahlende Schulen bei €149/Monat
- Claude API Key einrichten → Compliance-Monitoring aktivieren
Wird monatlich manuell oder per n8n-Agent aktualisiert.