Finanzen & Controlling
Break-even Rechner
Monatliche Fixkosten
| Position | Betrag/Monat | Notiz |
|---|
| Hetzner (Produktionsserver) | €10 | Cloud-Server für Schulfunk-Produktivbetrieb |
| netcup VPS | €5 | Docker + Traefik + BookStack + n8n |
| Claude API (DSB-Agent) | €5 | Haiku-Modell, monatliches Compliance-Monitoring |
| Claude Max (Entwicklung) | €220 | Produktentwicklung, IT-Betrieb, Agenten |
| Domains + Tools | €5 | empennage.de (netcup), schulfunk.app (Namecheap) |
| Gesamt | €245 | |
Break-even-Analyse
| Annahme | Wert |
|---|
| Preis pro Schule / Monat | €149 |
| Variable Kosten pro Schule | €8 |
| Deckungsbeitrag | €141 |
| Break-even bei | 2 Schulen |
Gewinnprognose
| Schulen | Umsatz | Variable Kosten | Deckungsbeitrag | Fixkosten | Gewinn/Verlust |
|---|
| 1 | €149 | €8 | €141 | €245 | -€104 |
| 2 | €298 | €16 | €282 | €245 | +€37 |
| 5 | €745 | €40 | €705 | €245 | +€460 |
| 10 | €1.490 | €80 | €1.410 | €245 | +€1.165 |
| 20 | €2.980 | €160 | €2.820 | €245 | +€2.575 |
Stand: Mai 2026. Interaktiver Rechner: break-even.html (lokal unter empennage-it-agents/docs/).
Budgetüberwachung
Budgetstatus — Mai 2026
| Position | Budget/Monat | Ist (Mai) | Abweichung | Status |
|---|
| Hetzner | €10 | €10 | €0 | OK |
| netcup VPS | €5 | €5 | €0 | OK |
| Claude API | €5 | — | — | Noch kein Key |
| Claude Max | €220 | €220 | €0 | OK |
| Domains + Tools | €5 | €5 | €0 | OK |
| Gesamt | €245 | €240 | -€5 | OK |
KPIs
| Kennzahl | Ziel | Aktuell |
|---|
| Aktive Schulen | 2 (Break-even) | 0 (Pilot läuft) |
| MRR (Monthly Recurring Revenue) | €298 | €0 |
| Monatl. Kosten | €245 | €240 |
| Burn Rate | — | €240/Monat |
Nächste Meilensteine
- OGS Monte Bonn: Pilot-Feedback einholen → erste zahlende Schule
- Break-even: 2 zahlende Schulen bei €149/Monat
- Claude API Key einrichten → Compliance-Monitoring aktivieren
Wird monatlich manuell oder per n8n-Agent aktualisiert.